產(chǎn)品時間:2024-08-22
PCR擴增儀又稱為PCR基因擴增儀、PCR核酸擴增儀、聚合酶鏈反應核酸擴增儀,是利用PCR(Polymerase chain reaction,聚合酶鏈反應)技術(shù)對特定DNA擴增的一種儀器設備。
品牌 | 上海拓赫 | 溫控精度 | ±0.2℃ |
---|---|---|---|
升溫速度 | 5℃/s | 溫度均一性 | ±0.2℃ |
樣品通量 | 96孔 | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 梯度PCR儀 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 | 梯度范圍 | 30-100℃ |
樣品臺溫度范圍 | 0-100℃ |
PCR擴增儀又稱為PCR基因擴增儀、PCR核酸擴增儀、聚合酶鏈反應核酸擴增儀,是利用PCR(Polymerase chain reaction,聚合酶鏈反應)技術(shù)對特定DNA擴增的一種儀器設備。
型號 | 市場價 |
THG-48(48*0.2ml) | 22500 |
THG-96(96*0.2ml) | 24000 |
THG-96(96*0.2+77*0.5ml) | 24000 |
THG-96(108*0.2+88*0.5ml) | 27000 |
THG-96(48*0.2ml+48*0.5ml) | 24000 |
THG-96G(梯度)(96*0.2ml) | 24000 |
THG-96G(梯度)(96*0.2+77*0.5ml) | 24000 |
THG-96G(梯度)(108*0.2+88*0.5ml) | 27000 |
THG-96G(梯度)(48*0.2ml+48*0.5ml) | 24000 |
1、進口核心件,質(zhì)量壽命有保障、
2、5.7寸高分辨率彩色大屏幕 ,操作簡單
3、出色的溫度均一性,可獲得最佳實驗效果
4、支持中英文,用戶可自由切換
5、通過U盤可無下載程序
6、熱蓋再加壓技術(shù)、無論運行多少組樣品管,均能保存樣品管壓力恒定,樣品管與樣品臺的緊密接觸
廣泛運用于醫(yī)學、生物學實驗室中,例如用于判斷檢體中是否會表現(xiàn)某遺傳疾病的圖譜、傳染病的診斷、基因復制以及親子鑒定等。
型號 | THG96G(梯度型) | THG96(標準型) | THG48(標準型) |
升降溫技術(shù) | 半導體制冷 | ||
液晶顯示 | 5.7寸真彩屏 曲線圖方式顯示程序 | ||
U 盤功能 | 通過 U 盤可無下載程序 | ||
通訊接口 | USB2.0*1 | ||
語言 | 支持中英文 | ||
樣品臺容量 | 0.2ml*96 孔 | 0.2ml*48 孔 | |
樣品臺溫度范圍 | 0℃-100℃ | ||
最大升溫速度 | 5℃/秒 | ||
最大降溫速度 | 4.5℃/秒 | ||
樣品臺溫度均勻性 | ≤±0.2℃ | ||
樣品臺溫度準確性 | ≤±0.2℃ | ||
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | ||
控溫方式 | 模擬管+樣品臺 | ||
變溫速度可調(diào) | 有 | ||
梯度溫度準確性 | ≤±0.2℃ | 無 | |
梯度溫度均勻性 | ≤±0.2℃ | 無 | |
梯度范圍 | 30℃-100℃ | 無 | |
溫差范圍 | 0-30℃ | 無 | |
程序存儲數(shù) | 儀器可存儲 120 個程序,通過 U 盤可無下載程序 | ||
最大步驟數(shù) | 40 個,可做多重嵌套循環(huán) | ||
最大循環(huán)數(shù) | 標準循環(huán) 100 個(嵌套循環(huán)可達 60000 個) | ||
時間遞增/遞減 | 1-120 秒,可做 Long PCR 實驗 | ||
溫度遞增/遞減 | 0.1-10.0℃,可做 Touchdown PCR 實驗 | ||
自動暫停 | 有 | ||
斷電保護 | 有 | ||
4℃保溫 | 保溫時間無限長 | ||
運行時間顯示 | 有 | ||
實時時鐘 | 有 | ||
熱蓋溫度 | 30℃-110℃可調(diào) | ||
熱蓋高度 | 可無級自由調(diào)節(jié),適應不同的 PCR 管 | ||
熱蓋再加壓技術(shù) | 兩檔調(diào)節(jié),實驗時無論運行多少樣品管,均能保持樣品管壓力恒定 | ||
熱蓋自動關(guān)閉 | 樣品臺設定溫度低于 30℃或程序結(jié)束時,自動關(guān)閉 | ||
輸入電源、功率 | 全球通用電源(220VAC/47-65Hz), 200W-600W | ||
尺寸、凈重 | 303mm*243mm*273mm,9Kg | ||
更多樣品臺容量 | 0.2ml*96 孔+0.5ml*77 孔, 0.2ml*48 孔+0.5ml*48 孔, 0.2ml*108 孔+0.5ml*88 孔,0.2ml*384 孔,0.2 ml*48 孔,0.2ml*32 孔。 可加原位板。 |
相關(guān)產(chǎn)品