產(chǎn)品時間:2024-08-19
H2500R-2高速冷凍離心機儀器特點:◆全自動轉頭識別系統(tǒng)。◆大屏幕液晶顯示,同時顯示設定參數(shù)和運行參數(shù)。◆主機和轉子運行參數(shù)自動存儲;轉子使用壽命自動計算、報警。◆采用高力矩無刷變頻電機直接驅動,啟動力矩大、加速時間短。
品牌 | CENCE/湘儀 |
---|
關于H2500R-2高速冷凍離心機
H2500R-2高速冷凍離心機儀器特點:
◆全自動轉頭識別系統(tǒng)。
◆大屏幕液晶顯示,同時顯示設定參數(shù)和運行參數(shù)。
◆主機和轉子運行參數(shù)自動存儲;轉子使用壽命自動計算、報警。
◆采用高力矩無刷變頻電機直接驅動,啟動力矩大、加速時間短。
◆設有不平衡、門蓋自鎖、超溫、超速多種保護功能,確保人身、機器安全。
◆可設定RCF值直接離心,無需設定轉速。
◆采用進口無氟壓縮機組(制冷劑R404a),滿足環(huán)保要求。
H2500R-2高速冷凍離心機技術參數(shù):
zui高轉速 | 25000r/min | 總功率 | 4.5kw |
zui大相對離心力 | 64800xg | 電源 | Ac220V 50Hz |
zui大容量 | 4×1000ml | 整機噪聲 | <65dB(A) |
轉速精度 | ±30r/min | 重量 | 290kg |
溫度設定范圍 | -20℃~+40℃ | 溫控精度 | ±1℃ |
zui短升/降速時間 | 1min30s/1min40s | 門鎖類型 | 電子門鎖 |
定時范圍 | 0~23h 99min | 離心腔直徑 | 450mm |
電機 | 交流變頻電機 | 顯示屏 | 液晶屏 |
制冷系統(tǒng) | 無氟制冷(R404a) | 腔內(nèi)相對溫度 | -20℃~+40℃ |
轉子識別 | 全自動轉頭識別系統(tǒng) | 驅動方式 | 直接驅動 |
外形尺寸 | 950×820×710mm(L×W×H) | 外包裝尺寸 | 1020×1000×810mm |
H2500R-2高速冷凍離心機轉子參數(shù):
型號 | 轉子名稱 | zui高轉速 | zui大相對離心力 | 容量 | 備注 |
角轉子 | 25000r/min | 64800×g | 24×1.5/2ml | 鋁合金/鈦合金 | |
NO2 | 角轉子 | 23000 r/min | 60460×g | 18×10ml | 鋁合金/鈦合金 |
NO3 | 角轉子 | 20000 r/min | 46420×g | 8×50ml | 鋁合金 |
21000 r/min | 52356×g | 8×50ml | 鈦合金/碳纖維 | ||
NO4 | 角轉子 | 16000 r/min | 36410×g | 4×250ml | 鈦合金 |
NO5 | 角轉子 | 14000 r/min | 30070×g | 6×250ml | 鋁合金/碳纖維 |
NO6 | 角轉子 | 10000 r/min | 17700×g | 6×500ml | 鋁合金/碳纖維 |
NO7 | 角轉子 | 8000 r/min | 12040×g | 4×1000ml | 鋁合金/碳纖維 |
NO8 | 水平轉子 | 5000 r/min | 5470×g | 4×750ml | 另購 |
NO9 | 水平酶標板轉子 | 4000 r/min | 2200×g | 2×2×96孔 | 另購 |
NO10 | 連續(xù)離心轉子 | 14000 r/min | 21500×g | 1000ml | 鋁合金 |
連續(xù)離心轉子 | 8000 r/min | 9500×g | 3000ml | 鋁合金 | |
NO12 | 連續(xù)離心轉子 | 16000 r/min | 28100×g | 1000ml | 鈦合金 |
NO13 | 連續(xù)離心轉子 | 10000 r/min | 14800×g | 3000ml | 鈦合金 |
其他相關產(chǎn)品 H2500R-2離心機--供應湖南湘儀/長沙湘儀離心機系列H2500R-2高速冷凍離心機
H2050R-1離心機--供應湖南湘儀/長沙湘儀離心機系列H2050R-1高速冷凍離心機
LXJ-IIB上海安亭低速大容量多管離心機5000rpm,6000(×g)
L-550--供應湖南湘儀/長沙湘儀離心機系列L-550臺式低速大容量離心機大屏幕液晶顯示
L535R-1離心機--供應湖南湘儀/長沙湘儀離心機系列L535R-1低速冷凍離心機
相關產(chǎn)品