產(chǎn)品時(shí)間:2024-08-18
賽多利斯專業(yè)型pH計(jì)/電導(dǎo)計(jì)/離子計(jì)PP-50-P11生產(chǎn)廠家:S|德國(guó)賽多利斯 參考價(jià)格:35224產(chǎn)品特點(diǎn):自動(dòng)識(shí)別緩沖劑自動(dòng)溫度補(bǔ)償自動(dòng)電機(jī)功能檢查校準(zhǔn)提醒Z多存儲(chǔ)620個(gè)數(shù)據(jù)記錄雙向接口(RS232)
品牌 | 賽多利斯 |
---|
賽多利斯專業(yè)型pH計(jì)/電導(dǎo)計(jì)/離子計(jì)PP-50-P11
生產(chǎn)廠家:S|德國(guó)賽多利斯
參考價(jià)格:35224
產(chǎn)品特點(diǎn):
自動(dòng)識(shí)別緩沖劑
自動(dòng)溫度補(bǔ)償
自動(dòng)電機(jī)功能檢查
校準(zhǔn)提醒
zui多存儲(chǔ)620個(gè)數(shù)據(jù)記錄
雙向接口(RS232)
技術(shù)參數(shù)
溫度傳感器 | 綜合的 |
電極材質(zhì) | 玻璃 |
電解填充液 | KCl 3 mol/l 流度 |
類(lèi)型 | pH-/mV 計(jì),電導(dǎo)計(jì),離子計(jì) |
技術(shù)屬性
量程 | -2.000...20.000 |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 5 |
mV測(cè)量范圍 | +/- 2000 |
溫度范圍(°C) | –5 … +105 |
量程 | 1.00 · 10-9 … 9.99 · 109 |
直接電位和增量方式 | 是 |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 7 |
量程 | 0.5 … 20,000 |
電阻測(cè)量范圍(O · cm) | 50 … 2.0 · 106 |
鹽度測(cè)量范圍(ppt) | 0.01 … 42.0 |
NaCI含量測(cè)量范圍(ppt) | 0.01 … 70.0 |
TDS測(cè)量范圍 | 0.005...300000 |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 5 |
人工輸入溫度 | 是 |
輸入復(fù)合電極 | 2 BNC |
電導(dǎo)率輸入 | DIN |
日期/時(shí)間標(biāo)記,記憶存儲(chǔ) | 是 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量 | 620 |
尺寸(寬x長(zhǎng)x高) | 265 x 200 x 100 mm |
相關(guān)產(chǎn)品